| Fitment | ||||||
| This part fits into 20 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0GU | Emission standard EU2 as of MY01 | |||||
| 7GE | Emission standard EU4 JP | |||||
| T9T | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 022.A | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 0GM | Emission standard LEV1 | |||||
| D6B | 6-cylinder SI engine 2.8 L/150 kW (24V) VR6 base engine is T9T | |||||
| MR0 | 6-cylinder SI engine 2.8 l/147 kW (24V) (VR6) LEV base engine is T9T | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| MC0 | 6-cylinder SI engine 2.8 l/150 kW (24V) VR6 base engine is T9T | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 84841000 |
| رمز الفئة | MDZ |
| البعد | 0,1 x 51,8 x 25,3 |






يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.