| Fitment | ||||||
| This part fits into 9 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A | Suspension system in front, parabolic | |||||
| T0D | 5-cylinder SI engine 2.3 l unit 066.G | |||||
| T20 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.R | |||||
| T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
| T0X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.D | |||||
| T3D | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 022.E | |||||
| 9AP | Climatic air-conditioning system (semi-automatic) | |||||
| T9T | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 022.A | |||||
| T8U | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.G | |||||
| T3N | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 032.2 | |||||
| T8C | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.C | |||||
| 8GD | Alternator 90 A | |||||
| T0W | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.B | |||||
| T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
| MP0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) base engine is T1N | |||||
| MN7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MPI base engine is T1Q/T99/TK0 | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
| T6Y | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.D | |||||
| T27 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 036.L | |||||
| T1N | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.E (aluminum) | |||||
| 8GM | Alternator 70 A | |||||
| 8GL | Alternator 120 A | |||||
| T6H | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.F (aluminum) | |||||
| T11 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.N | |||||
| T94 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 036.N | |||||
| رمز النظام المنسق | 84835080 |
| رمز الفئة | MFE |
| البعد | 4,6 x 5,7 x 5,7 |
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group parts |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.