| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPJA | 09/2010-04/2014 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | |
| CLSA | 07/2010 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | SRE |
| CLR | 06/2010-12/2011 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | |
| CLRA | 06/2010-12/2011 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | SRE |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 9 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TL0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.2 | |||||
| TV5 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.R | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 84099100 |
| رمز الفئة | MEF |
| البعد | 4 x 31,5 x 5,5 |
| الصانع | نموذج | ||
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 2011-2014 |






يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.