| Important notes | ||||||
| lhd rhd cylinder 1 cylinder 3 and 4 5 pin black cylinder 1 and 4 cylinders 5 and 6 LHD and RHD | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 27 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0Z | Variable gearing ratio | |||||
| 7MR | Emission standard PL6 BR | |||||
| TH1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.K | |||||
| 0K3 | Hybrid propulsion system PHEV | |||||
| TU8 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.M | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| TD1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.C | |||||
| GP0 | Vehicles without special upgrade measures | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| T7V | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.N | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| TM4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.M | |||||
| 0K0 | Without alternative drive system | |||||
| 7MU | Emission standard LEV 3/Tier 3 125 | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| TG1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.J | |||||
| 7CF | Emission standard EU6WXY-25 | |||||
| TH3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.B | |||||
| 7MW | Emission standard, EU6 JP (green tax) | |||||
| G1D | 7-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| TS8 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.L | |||||
| TF1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.H | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 85472000 |
| رمز الفئة | ETA |
| البعد | 1,4 x 6 x 1,7 |
| معلومات إضافية | 60MM |
| Additional codes | 60MM |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.