| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ9 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.F | |||||
| TG5 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 04E.2 | |||||
| TL8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.E | |||||
| 04C | Design | |||||
| 7L3 | Without start/stop system without regenerative braking | |||||
| T4I | 4-cylinder SI engine 1.6 l Unit 04E.5 | |||||
| 7L6 | Start/stop system with regenerative braking | |||||
| 04E | Better | |||||
| T26 | 3-cylinder SI engine 1.0 l unit 04C.H | |||||
| 8GG | Alternator 110 A | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 85118000 |
| رمز الفئة | EEB |
| البعد | 3,4 x 8,5 x 7 |
| الصانع | نموذج | ||
![]() |
Seat/Cupra | Mii | KF 2012-2019 |
![]() |
Volkswagen | T -Cross | BF 2021- |
![]() |
Volkswagen | Taos | CP 2021 - 2023 |
![]() |
Volkswagen | Up! | 12 2012-2016 |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.