| Important notes | ||||||
| english french | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 23 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D4G | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW bivalent (gas) base engine is T11 | |||||
| T36 | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 022.V | |||||
| M98 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo base engine is T8B/T8C | |||||
| T02 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.K (aluminum) | |||||
| ML2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW BOSCH motronic and emission standard TIER 1, base engine is T6Y | |||||
| TK8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.D | |||||
| T1Y | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 036.G | |||||
| MG8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU4/D4/LEV base engine is T8C/T63 | |||||
| MR4 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW with balance shaft base engine is T1Y | |||||
| TL5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.F | |||||
| MP9 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI base engine is T6H/T69/TL2/TC2 | |||||
| MK6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW base engine is T04/T10/T11/T51 | |||||
| M6A | 6-cylinder SI engine 2.8 l/130 kW (VR6) with MPI base engine is T2R | |||||
| K8B | Notchback | |||||
| ML1 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, EU4/D4 base engine is T6Y | |||||
| D9J | 6-cylinder SI engine 3.2 l/177 kW (24V) VR6 base engine is T31/T36/T3D | |||||
| MD7 | 5-cylinder SI engine 2.3 l/110 kW (VR5) appendix EU 3D base engine is T8R | |||||
| TL1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A | |||||
| T8H | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 030.R (aluminum) | |||||
| K8M | Bora wagon/Jetta wagon | |||||
| D2J | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU3D base engine is T8C | |||||
| TE6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.3 | |||||
| TP6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.A | |||||
| TF5 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.D | |||||
| TA0 | 6-cylinder SI engine 3.6 l unit 03H.Z | |||||
| K8G | Hatchback | |||||
| B0E | Component parts set, complying with vehicle type for Canada, various parts | |||||
| B0D | Component parts set, complying with vehicle type for USA (without California), various parts | |||||
| MN7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MPI base engine is T1Q/T99/TK0 | |||||
| D19 | 6-cylinder SI engine 3.0 l/245 kW (24V) hybrid, TFSI, homogeneous base engine is TC6 | |||||
| TV0 | 6-cylinder SI engine 3.6 l unit 03H.D | |||||
| B0W | Component parts set, complying with vehicle type for California, various parts | |||||
| MB5 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MVEG2 base engine is T1Q | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| B0A | Component parts set without country-specific building regulation | |||||
| D3B | 6-cylinder SI engine 3.6 l/206 kW (24V) VR6, FSI, homogeneous base engine is T05/TA0/TH0/TV1/TV0 | |||||
| D12 | 6-cylinder SI engine 3.0 l/213 kW (24V) TFSI, homogeneous base engine is TC6/TM8/TE9/T9I | |||||
| K8D | Wagon/Avant | |||||
| MU0 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, MVEG2 base engine is T6Y | |||||
| ML5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, LEV/ULEV base engine is T52/TB8 | |||||
| MQ4 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU3D base engine is T8C | |||||
| M0R | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW port fuel injection, base engine T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| M3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/85 kW TDI with unit-injector system base engine is T4N/TD0 | |||||
| ML4 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW BOSCH motronic and emission standard LEV, base engine is T3U/T6Y | |||||
| DH3 | 8-cylinder SI engine 4.2 l/265 kW (32V) FSI base engine is T8T | |||||
| 0F2 | Fuel system for SI engine | |||||
| D6B | 6-cylinder SI engine 2.8 L/150 kW (24V) VR6 base engine is T9T | |||||
| T59 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.C | |||||
| MR0 | 6-cylinder SI engine 2.8 l/147 kW (24V) (VR6) LEV base engine is T9T | |||||
| ME8 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI, EU3D base engine is T6H | |||||
| T1N | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.E (aluminum) | |||||
| M63 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI and MVEG2 base engine is T6H | |||||
| TT6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.C | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| MB6 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) with MPI, EU3D base engine is T1Q | |||||
| M1U | 4-cylinder diesel engine 1.9 l/50 kW SDIEU3 base engine is T0X/T76 | |||||
| 7GA | Emission standard LEV2 | |||||
| ML0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/81 kW (16V) FSI base engine is T94 | |||||
| MQ7 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C/T16/T63 | |||||
| MT0 | 5-cylinder SI engine 2.3 l/125 kW (20V) (VR5) base engine is T0D | |||||
| MW6 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/75 kW with MPI base engine is T0B/T53/TC3/TL2 | |||||
| TH0 | 6-cylinder SI engine 3.6 l unit 03H.C | |||||
| T8F | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 030.Q (aluminum) | |||||
| TP1 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 04E.B | |||||
| MC0 | 6-cylinder SI engine 2.8 l/150 kW (24V) VR6 base engine is T9T | |||||
| D3H | 4-cylinder SI engine 1.6 l/77 kW (16V) with MPI base engine is T27/TL0/TT0/TV5 | |||||
| MQ8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) EU 3D base engine is T0V | |||||
| DC1 | 6-cylinder SI engine 3.6 l/183 kW (24V) VR6, FSI, homogeneous base engine is TV1 | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| T1W | 4-cylinder diesel engine 1.7 l unit 028.T | |||||
| B2H | Component parts set, complying with vehicle type for South Korea, various parts | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 39191080 |
| رمز الفئة | KIH |
| البعد | 0,1 x 7,3 x 3,2 |
أرقام أجزاء OEM:
1H0010092Q


يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.