| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKRE | 11/2018 | 1 | 75 | 102 | 3 | TSI |
| DACA | 07/2017-07/2019 | 1, 5 | 96 | 130 | 4 | TSI |
| DBYA | 09/2017 | 1 | 66 | 90 | 3 | TGI CNG |
| DKLC | 09/2018-08/2019 | 1 | 66 | 90 | 3 | TSI |
| DPBA | 07/2019 | 1, 5 | 96 | 131 | 4 | TSI |
| DACB | 11/2018-08/2019 | 1, 5 | 96 | 130 | 4 | TSI |
| DKRD | 01/2019-07/2019 | 1 | 62 | 84 | 3 | TSI |
| DPCA | 08/2019 | 1, 5 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| DKJA | 07/2019 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| CHZC | 11/2016 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| DKRF | 12/2018 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DADA | 09/2018-07/2019 | 1, 5 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| DKLA | 11/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DHFA | 11/2018 | 1, 5 | 96 | 131 | 4 | TGI CNG |
| DKRC | 08/2014 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| DFNB | 07/2018-07/2019 | 1 | 48 | 65 | 3 | SRE |
| CHZB | 03/2015-10/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DFNA | 09/2018-07/2019 | 1 | 59 | 80 | 3 | SRE |
| DKLD | 07/2018-10/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DPBE | 08/2019 | 1, 5 | 96 | 131 | 4 | TSI |
| DKLB | 07/2018-07/2019 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 25 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T3K | 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 05E.B | |||||
| TJ7 | 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 05E.A | |||||
| رمز النظام المنسق | 84818059 |
| رمز الفئة | RBY |
| البعد | 4,5 x 9 x 4 |
| PR-Codes | 7MM,TJ7 |
| Additional codes | DACB,DADA,DBYA,DFNA,DFNB,DKJA,DKLA,DKRA,DKRF,DPBE,DPCA,DXTA |
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.