| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRVC | 05/2014-03/2017 | 2 | 105 | 143 | 4 | TDI CR |
| CZJA | 05/2015-12/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| DBGB | 05/2016-11/2018 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CRFC | 01/2013-08/2016 | 2 | 105 | 143 | 4 | TDI CR |
| CYKB | 05/2015-03/2017 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DBGC | 08/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CYKC | 08/2016 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CZHA | 01/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| CRGB | 08/2016 | 2 | 130 | 177 | 4 | TDI CR |
| CRVA | 05/2014-11/2017 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DBGA | 05/2015-08/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DESA | 05/2017 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| CRGA | 11/2017 | 2 | 130 | 177 | 4 | TDI CR |
| CRFD | 06/2016 | 2 | 105 | 143 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 26 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 0GZ | Emission standard EU3, diesel with EOBD | |||||
| TD1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.C | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| T37 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.L | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 7MF | Emission standard Euro V | |||||
| T1I | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.J | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| TI9 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.H | |||||
| DE2 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/130 kW 4V TDI common rail base engine TR1,TD1,TM4/TL4/TP4 | |||||
| رمز النظام المنسق | 84139100 |
| رمز الفئة | MFE |
| البعد | 3,4 x 7,8 x 7,8 |
| PR-Codes | 0GG,0GZ,1A8,4VN,4WE,7MF,7MJ,NM1,T37 |
| Additional codes | CRFD,CRGB,CRVA,CXHA,CXHC Hexagon collar toothed belt pulley,CYKB,CYKC,DBGC |
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |

يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.