| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CKTC | 05/2011-12/2016 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| CSLA | 11/2015-12/2016 | 2 | 80 | 109 | 4 | TDI CR |
| CKTB | 05/2011-12/2016 | 2 | 80 | 109 | 4 | TDI CR |
| CECA | 05/2009-07/2011 | 2, 5 | 100 | 136 | 5 | TDI CR |
| CSLB | 11/2013-12/2016 | 2 | 84 | 114 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 1 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7WX | Final drive ratio | |||||
| 1SA | Without additional front underbody guard | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 87085099 |
| رمز الفئة | GPG |
| البعد | 29 x 23 x 23 |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.