| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDXB | 06/2016 | 3 | 150 | 204 | 6 | TDI CR |
| DDXA | 06/2016-08/2019 | 3 | 120 | 163 | 6 | TDI CR |
| DDXC | 06/2016 | 3 | 165 | 225 | 6 | TDI CR |
| CSHA | 11/2011-10/2012 | 2 | 132 | 180 | 4 | TDI BIT CR |
| CGRA | 07/2014-03/2018 | 3, 6 | 206 | 280 | 6 | FSI |
| DDXD | 03/2017 | 3 | 165 | 225 | 6 | TDI CR |
| CMTA | 07/2014-03/2018 | 3, 6 | 183 | 249 | 6 | FSI |
| DDXE | 05/2018 | 3 | 190 | 258 | 6 | TDI CR | CNEB
| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1G | 8-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| 7P0 | Without lumbar support in seat backrests | |||||
| 0BM | Rear stabilizer | |||||
| TC6 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06E.C | |||||
| 0AD | Front stabilizer | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| D03 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/191 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TA2 | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 87085099 |
| رمز الفئة | FDN |
| البعد | 24 x 76,5 x 52 |
| PR-Codes | 0R1,0R3,D1Q,D49,D4E,DD7,DJ1,G0L,G1G |
| معلومات إضافية | 4,409-003 |
| الصانع | نموذج | ||
![]() |
Audi | Q7 | 4L 2010-2015 |
![]() |
Volkswagen | Amarok | 2H 2013-2016 |
![]() |
Volkswagen | Amarok | S6 2017-2022 |
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7P 2013-2014 |
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7P 2015-2018 |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.