| Fitment | ||||||
| This part fits into 53 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SM | Comfort seat, front right, folding backrest | |||||
| U1A | Instrument cluster with km/h speedometer, clock, tachometer, and trip odometer | |||||
| 4UC | Driver airbag | |||||
| 4X1 | Side airbag in front | |||||
| F0D | Vehicle with GTI equipment | |||||
| 4X0 | Without side airbag | |||||
| 4UE | Airbag for driver and front passenger | |||||
| 3SF | Comfort seat, front right | |||||
| 6W0 | Without front license plate carrier | |||||
| 6W7 | Front license plate carrier (China) | |||||
| U0C | Instrument cluster with tachometer, clock and km/h speedometer | |||||
| 9P0 | Without seat belt reminder | |||||
| 9P1 | Seat belt reminder, electric contact in buckle | |||||
| 6W6 | Front license plate carrier | |||||
| 3SL | Comfort seat, front right, folding backrest with lumbar support | |||||
| 0CF | Vehicle class differentiation 6X0 | |||||
| U1B | Instrument cluster with mph speedometer, clock, tachometer, and trip odometer | |||||
| 3SJ | 2-seater bench in cab, right | |||||
| 9P7 | Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact in buckle | |||||
| U0L | Instrument cluster with tachometer, clock, and mph speedometer | |||||
| 3SY | Without right seat | |||||
| 7PA | Platform group class 1 | |||||
| 3SD | Swivel seat in cab, right | |||||
| F0B | Equipment for vehicle with fuel stratified injection | |||||
| F0A | No special purpose vehicle, standard equipment | |||||
| 3SQ | Right swivel seat in cab with lumbar support | |||||
| 4UB | Airbag for NAR | |||||
| 3SZ | Transfer seat, right | |||||
| 3SA | Without right seat | |||||
| 4X3 | Side airbag in front, with curtain airbag | |||||
| 1CA | Vehicle class differentiation 6E0 | |||||
| 6W4 | Front license plate carrier (small, Japan) | |||||
| 4UF | Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation | |||||
| 4X8 | Side airbag in front, with head airbag and optimized head impact elements (USA) | |||||
| 3SE | Comfort seat, front right | |||||
| 4X5 | Side airbag in front (NAR) (out of position) | |||||
| 3SH | Seat in cab, right | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| 4UG | Driver and front passenger airbag with kneebar and front passenger airbag deactivation | |||||
| 7PB | Platform group class 2 | |||||
| 6W1 | Front license plate carrier (large) | |||||
| 6W2 | Front license plate carrier (small) | |||||
| 3SN | Right seat in cab with lumbar support | |||||
| 6W3 | Front license plate carrier (small, NAR) | |||||
| 1C0 | Without antifreeze | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| رمز النظام المنسق | 8537109999 |
| رمز الفئة | END |
| البعد | 2,9 x 13,5 x 9,5 |
| الجزء الذكي / الترميز | True |
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
أرقام أجزاء OEM:
1C0909605A 016, 1C0909605A 02F, 6Q0909605A 006, 6Q0909605A 016, 6Q0909605A 02F, 1C0909605A016, 1C0909605A02F, 6Q0909605A006, 6Q0909605A016, 6Q0909605A02F





يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.