| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALH | 07/1999-08/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| AJM | 12/1998-12/1998 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI |
| AGR | 09/1996-08/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| AHF | 01/1997-08/2000 | 1, 9 | 81 | 110 | 4 | TDI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 9 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0J | Five-speed manual transmission different spread of gear ratio | |||||
| 9AM | Preparation for air conditioning system installation (electronic) | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| T0W | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.B | |||||
| 9AB | Manually controlled air conditioning system | |||||
| M3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/85 kW TDI with unit-injector system base engine is T4N/TD0 | |||||
| M0G | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIwith MVEG2 base engine is T0W | |||||
| MF4 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIMVEG2 base engine is T8U | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 9AK | Climatronic with impact pressure control, CFC-free | |||||
| MN0 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIEU3 base engine is T8U | |||||
| MD1 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIbase engine is T0W/T0E | |||||
| G0G | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| رمز النظام المنسق | 40093100 |
| رمز الفئة | RBE |
| البعد | 8 x 48,5 x 18 |
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.