| Important notes | ||||||
| Control unit 1 | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 29 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8N0 | Without windshield wiper intermittent control | |||||
| 1J0 | Without additional sound absorbing measures | |||||
| 1AJ | Anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL) | |||||
| 4X4 | Side airbag in front and rear with curtain airbag | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| 1AH | Electronic differential lock (EDL) | |||||
| 1AE | Electronic differential lock (EDL/ABS) | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| رمز النظام المنسق | 90322000 |
| رمز الفئة | BHA |
| البعد | 16 x 24 x 19 |
| الجزء الذكي / الترميز | True |
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |






يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.