| Important notes | ||||||
| left and right | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 70 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2J | Comfort seats in front | |||||
| Q1B | Standard seats in front (NAR) | |||||
| 3L2 | Manual height adjustment for right frontseat | |||||
| Q1D | Sports seats in front | |||||
| 7P0 | Without lumbar support in seat backrests | |||||
| 7P7 | Power-adjustable lumbar support for leftfront seat | |||||
| 4X1 | Side airbag in front | |||||
| 3TF | Comfort seat in front, left | |||||
| Q1A | Standard seats in front | |||||
| Q2Q | Recaro sports seats in front | |||||
| 3TG | Sports comfort seat in front, left | |||||
| 3H3 | Backrest release for front seat(s) | |||||
| 4X0 | Without side airbag | |||||
| 3PJ | Power seat adjustment with memory feature for right seat, left seat manually height-adjustable | |||||
| 3L4 | Power seat adjustment for both front seats, driver seat with memory feature | |||||
| Q4P | Sports seats in front | |||||
| 3PH | Power seat adjustment with memory feature for left seat, right seat manually height-adjustable | |||||
| 7P5 | Manually adjustable lumbar support for left front seat | |||||
| 3TB | Standard seat in front, left | |||||
| 0CF | Vehicle class differentiation 6X0 | |||||
| 3H9 | Backrest release for front seats with Easy Entry feature | |||||
| 3H0 | Without backrest release for front seats | |||||
| 3TU | Sports seat in front left | |||||
| Q1J | Sports seats in front | |||||
| 3PE | Power seat adjustment for right seat, manual height adjustment for left seat | |||||
| 7P8 | Power-adjustable lumbar support for right front seat | |||||
| 4X3 | Side airbag in front, with curtain airbag | |||||
| 1CA | Vehicle class differentiation 6E0 | |||||
| Q2L | Standard seats in front, with cover on backrest (scuff guard) | |||||
| 3PB | Power seat adjustment for left seat, right seat manually height-adjustable | |||||
| 7P4 | Manually adjustable lumbar support in front seats | |||||
| 3L3 | Manual height adjustment for front seats | |||||
| 4X8 | Side airbag in front, with head airbag and optimized head impact elements (USA) | |||||
| 4X5 | Side airbag in front (NAR) (out of position) | |||||
| 3L1 | Manual height adjustment for left front seat | |||||
| Q4H | Sports comfort seats in front | |||||
| 5C1 | Body measures for increased safety requirements | |||||
| 3L6 | Power seat adjustment for both front seats, driver seat with memory feature | |||||
| رمز النظام المنسق | 94019080 |
| رمز الفئة | KTP |
| البعد | 2,1 x 8,8 x 8,8 |
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
أرقام أجزاء OEM:
1J0881671H 4W4, 1J0881671H 71N, 1J0881671H 92F, 1J0881671H B41, 1J0881671H C81, 1J0881671H4W4, 1J0881671H71N, 1J0881671H92F, 1J0881671HB41, 1J0881671HC81





يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.