| Important notes | ||||||
| Multi-coloured 5 inches | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 14 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7X5 | Park Assist | |||||
| 7X1 | Park distance control | |||||
| 9WC | Without \Multimedia\" in vehicle" | |||||
| VX0 | Without hands-free system | |||||
| 7X0 | Without park distance control | |||||
| 0FA | Standard manufacturing sequence | |||||
| 9W0 | Without cell phone preparation/ installation | |||||
| QH0 | Without voice control | |||||
| QV0 | Without TV reception/digital radio reception | |||||
| 7Q0 | Without navigation device | |||||
| I6V | MIB2 Entry PQ radio | |||||
| KA0 | Without camera systems/accident sensors | |||||
| UF0 | Without electric interface | |||||
| 7X2 | Park distance control in front and rear | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 85272120 |
| رمز الفئة | EKN |
| البعد | 13,5 x 20 x 24 |
| PR-Codes | 9W0,I6V,KA0,QV0 |
| معلومات إضافية | 'MIB2 ENTRY' |





يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.