| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K4Q | Platform, chassis | |||||
| 1UA | Without increase/decrease in gross vehicle weight | |||||
| K4P | Bus (5 8 t) | |||||
| K4N | Chassis with cab | |||||
| 1UV | Increase in gross vehicle weight rating from 3.5 t to 3.88 t | |||||
| K4F | Chassis with cab | |||||
| K4G | Chassis with double cab | |||||
| K4Z | Chassis with cab | |||||
| 2MR | Suspension/shock absorption | |||||
| 2MT | Suspension/shock absorption | |||||
| 2MG | Uprated suspension/shock absorption in front and rear | |||||
| 1UD | Increase in gross vehicle weight rating from 3.5 t to 4.0 t | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| 1BJ | Uprated suspension/shock absorption in front and rear | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 40169957 |
| رمز الفئة | FFB |
| البعد | 8 x 13,5 x 8 |
| PR-Codes | 02A,0E2,0E6,0WP,0WQ,0WS,0WX,1BJ,1UA,1UD,1UV,1X0,1X1,1X2,1X3,1X4,2MG,2MR,2MT,K4A,K4F,K4G,K4N,K4P,K4Q,K4Z,K5B,VV8 |
| معلومات إضافية | 135 |
| الصانع | نموذج | ||
![]() |
Volkswagen | Crafter | SC 2017-Commercial vehicle |
![]() |
Volkswagen | Crafter | SZ 2017-BUS |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.