| Important notes | ||||||
| right | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYJ | 04/2007 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | |
| CBLA | 12/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TT2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.2 | |||||
| D6F | 6-cylinder SI engine 3.2 l/184 kW (24V) VR6 FSI, stratified base engine is T35 | |||||
| TJ2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.1 | |||||
| D67 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/118 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine TJ2/TT2/TE6/TH2/TF6/TW2/TH6 | |||||
| T35 | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 03H.B (aluminum) | |||||
| D2L | 4-cylinder SI engine 2.0 l/147 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5/T6E | |||||
| D3B | 6-cylinder SI engine 3.6 l/206 kW (24V) VR6, FSI, homogeneous base engine is T05/TA0/TH0/TV1/TV0 | |||||
| TU2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.C | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| T59 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.C | |||||
| TU0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.K | |||||
| D6G | 4-cylinder SI engine 2.0 l/125 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is T61/TQ2/TD6/TN6/T2K | |||||
| TH0 | 6-cylinder SI engine 3.6 l unit 03H.C | |||||
| D4X | 4-cylinder SI engine 1.4 l/90 kW TSI base engine is TU0/TL1/TM5 | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group parts |
| رمز النظام المنسق | 87082990 |
| رمز الفئة | RRL |
| البعد | 12 x 48 x 20 |
| الصانع | نموذج | ||
![]() |
Volkswagen | Passat | 3C 2006-2007 |
![]() |
Volkswagen | Passat | 3C 2008 |
![]() |
Volkswagen | Passat | 3C 2009-2011 |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.