| Important notes | ||||||
| lower | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D1 | Center console | |||||
| T81 | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 077.B (aluminum) | |||||
| T31 | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 022.Y | |||||
| T2M | 10-cylinder diesel engine 5.0 l unit 07Z.1 (aluminum) | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| T1H | 12-cylinder SI engine 6.0 l unit 07C.4 (aluminum) | |||||
| T41 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.D | |||||
| T08 | 12-cylinder SI engine 6.0 l unit 07C.2 (aluminum) | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 84189990 |
| رمز الفئة | HKR |
| البعد | 9 x 92 x 14,5 |
| الصانع | نموذج | ||
![]() |
Volkswagen | Phaeton | 3D 2002-2007 |
![]() |
Volkswagen | Phaeton | 3D 2008-2009 |
![]() |
Volkswagen | Phaeton | 3D 2009-2010 |
![]() |
Volkswagen | Phaeton | 3D 2011-2016 |






يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.