| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTT | 06/2007-11/2008 | 6 | 331 | 450 | 12 | SRE |
| BAN | 05/2002-05/2005 | 6 | 309 | 420 | 12 | |
| BKL | 06/2007-11/2008 | 3, 2 | 177 | 241 | 6 | |
| BRK | 06/2007-11/2008 | 3, 2 | 177 | 241 | 6 | |
| BMK | 01/2004-05/2006 | 3 | 165 | 224 | 6 | |
| BRN | 11/2008-06/2010 | 6 | 331 | 450 | 12 | SRE |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 87089997 |
| رمز الفئة | FTA |
| البعد | 11,5 x 13,5 x 13 |
| الصانع | نموذج | ||
![]() |
Volkswagen | Phaeton | 3D 2002-2007 |
![]() |
Volkswagen | Phaeton | 3D 2008-2009 |
![]() |
Volkswagen | Phaeton | 3D 2009-2010 |
![]() |
Volkswagen | Phaeton | 3D 2011-2016 |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.