| Important notes | ||||||
| 4 pin Grey | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.D | |||||
| TK8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.D | |||||
| TA8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.B | |||||
| G1C | Seven-speed automatic transmission | |||||
| TF3 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 03L.1 | |||||
| 3D0 | Without center console | |||||
| T1S | 4-cyl. diesel eng. 1.5 l unit 03L.3 | |||||
| TF0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.H (aluminum) | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| TW0 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 03F.B | |||||
| TP4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.P | |||||
| TI7 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 04L.2 | |||||
| TU0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.K | |||||
| رمز النظام المنسق | 85472000 |
| رمز الفئة | ETA |
| البعد | 2,2 x 4 x 3,3 |
| PR-Codes | TI7 |
| معلومات إضافية | 4 pin Grey |
| Additional codes | Flat connector housing with contact locking mechanism coupling Engine |
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |





يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.