| Important notes | ||||||
| rear | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 1 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A8F | Sports equipment | |||||
| DG6 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/110 kW TSI base engine is TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28 | |||||
| A8T | Executive equipment | |||||
| K8B | Notchback | |||||
| D33 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/92 kW 4V TSI base engine is TU0/TL1/T9B | |||||
| TL1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A | |||||
| A8B | Basic equipment | |||||
| A8C | Comfort equipment | |||||
| K8D | Wagon/Avant | |||||
| DN4 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/110 kW (4V) TDI common rail b.engine T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I | |||||
| DE2 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/130 kW 4V TDI common rail base engine TR1,TD1,TM4/TL4/TP4 | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 87082990 |
| رمز الفئة | KAM |
| البعد | 24 x 101 x 79 |
| PR-Codes | 4BF,4BI,7CS,A8B,A8C,A8F,A8T,D33,DE2,DG6,DN4,DS9,K8B,K8D,TL1 |
| معلومات إضافية | rear |





يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.