| Fitment | ||||||
| This part fits into 14 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I8E | Standard radio (Gen2) | |||||
| 7UF | Navigation system - Standard | |||||
| 0Z0 | VW marque-specific/class-specific features | |||||
| I8F | Standard radio (Gen2 GP) | |||||
| QH8 | With ICC (InCarCommunication) but without voice control | |||||
| 8RU | Sound system with subwoofer \branded\"" | |||||
| 9S8 | Multi-function display/on-board computer\FPK\" (freely programmable instrument cluster)" | |||||
| ER2 | Regional code \ ROW \" for radio" | |||||
| 9S6 | Multi-function display/on-board computer\Colour\"" | |||||
| 9VW | Digital sound package with center speaker, without subwoofer | |||||
| 9S5 | Multi-function display/on-board computer\Medium\"" | |||||
| QH0 | Without voice control | |||||
| 9S2 | Without multi-function display/ on-board computer \Basic\"" | |||||
| QH1 | Voice control | |||||
| QV0 | Without TV reception/digital radio reception | |||||
| 9IF | Comfort telephony with WLAN | |||||
| 0MR | Vehicle class differentiation -55R- | |||||
| 9S3 | Multi-function display/on-board computer\Basic\"" | |||||
| 9VH | Digital sound package plus subwoofer | |||||
| ER1 | Regional code \ ECE \" for radio" | |||||
| QH3 | Voice control plus ICC (InCarCommunication) | |||||
| 9IE | ||||||
| 9ZX | Mobile phone preparation | |||||
| 9VC | Digital sound package plus subwoofer and central speaker | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 85371098 |
| رمز الفئة | ENU |
| البعد | 6 x 20 x 19 |
| الجزء الذكي / الترميز | True |
| PR-Codes | 0Z0,7UF,8RU,9S5,9S6,9S8,9VC,9VW,ER1,ER2,QH0,QH1,QH3,QH8,QV0 |






يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.