| Important notes | ||||||
| use in pairs | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 1 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0YE | Weight range 5 installation control only, no requirement forecast | |||||
| UA0 | Rear shock absorption | |||||
| 0YG | Weight range 7 installation control only, no requirement forecast | |||||
| K8B | Notchback | |||||
| 0YF | Weight range 6 installation control only, no requirement forecast | |||||
| D14 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/200 kW (16 V)turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TT6 | |||||
| 0YK | Weight range 10 installation control only, no requirement forecast | |||||
| K8D | Wagon/Avant | |||||
| 1JA | Rear shock absorption, basic version 1 | |||||
| 0YH | Weight range 8 installation control only, no requirement forecast | |||||
| 0YJ | Weight range 9 installation control only, no requirement forecast | |||||
| 0YD | Weight range 4 installation control only, no requirement forecast | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 87088035 |
| رمز الفئة | FEA |
| البعد | 5,8 x 69 x 5,8 |
| PR-Codes | 0YD,0YE,0YF,0YG,0YH,0YJ,0YK,1JA,1X0,K8B,K8C,K8D,UA0,UC7 |
| معلومات إضافية | >>D14.11.2014 use in pairs |
| الصانع | نموذج | ||
![]() |
Volkswagen | Arteon | 3H 2017- |
![]() |
Volkswagen | Passat | 3G 2018-2024 |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.