| Important notes | ||||||
| use in pairs | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 1 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0YG | Weight range 7 installation control only, no requirement forecast | |||||
| K8B | Notchback | |||||
| 0YF | Weight range 6 installation control only, no requirement forecast | |||||
| D12 | 6-cylinder SI engine 3.0 l/213 kW (24V) TFSI, homogeneous base engine is TC6/TM8/TE9/T9I | |||||
| K8D | Wagon/Avant | |||||
| 1JA | Rear shock absorption, basic version 1 | |||||
| 0YH | Weight range 8 installation control only, no requirement forecast | |||||
| 0YJ | Weight range 9 installation control only, no requirement forecast | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 87088035 |
| رمز الفئة | FEA |
| البعد | 5,8 x 69 x 5,8 |
| PR-Codes | 0YF,0YG,0YH,0YJ,1JA,1X1,K8B,K8D,UC7 |
| معلومات إضافية | >>D12.01.2015 use in pairs |
| الصانع | نموذج | ||
![]() |
Volkswagen | Arteon | 3H 2017- |
![]() |
Volkswagen | Passat | 3G 2018-2024 |






يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.