| Important notes | ||||||
| 3.0 liter | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H5G | All-season tires 225/55 R17 101 V xl | |||||
| B4P | Component parts set, complying with vehicle type for Georgia, various parts | |||||
| TH1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.K | |||||
| 1LL | Disk brakes in front | |||||
| B4G | Component parts set, complying with vehicle type for Russia, various parts | |||||
| B0R | Component parts set, complying with vehicle type for Australia, various parts | |||||
| TM8 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06E.K | 1E1|||||
| B3E | Component parts set, complying with vehicle type for India, various parts | |||||
| K8B | Notchback | |||||
| B2E | Component parts set, complying with vehicle type for South Africa, various parts | |||||
| DJ3 | 6-cyl. turbo diesel eng. 3.0 l/200 kW V6, TDI common rail base engine is TS8 | |||||
| B4N | Component parts set, complying with vehicle type for Mongolia, various parts | |||||
| B0M | Component parts set, complying with vehicle type for AGCC countries, variousparts | |||||
| FQ1 | Wheels of Quattro GmbH | |||||
| DD3 | 6-cyl. turbo dies. eng. 3.0 l/230 kW (4V) TDI, BIT common rail base engine is TG1 | |||||
| H2E | Tires 245/45 R18 100Y xl | |||||
| FM0 | Basic equipment variant | |||||
| DD5 | 6-cyl. turbo diesel engine 3.0 l/160 kW BIT common rail base engine is TS8/TH1 | |||||
| 5C0 | Without special body measures | |||||
| B4M | Component parts set, complying with vehicle type for Turkmenistan, various parts | 1E9|||||
| B1Q | Component parts set, complying with vehicle type for Argentina, various parts | |||||
| B1D | Component parts set, complying with vehicle type for Brazil, various parts | |||||
| HN4 | Tires 225/55 R17 97Y | |||||
| TC6 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06E.C | |||||
| B4K | Component parts set, complying with vehicle type for Morocco, various parts | |||||
| B0A | Component parts set without country-specific building regulation | |||||
| K8D | Wagon/Avant | |||||
| B1P | Component parts set, complying with vehicle type for China, various parts | |||||
| B3D | Component parts set, complying with vehicle type for Turkey, various parts | |||||
| 1ZK | Disk brakes in front | |||||
| FQ0 | Production wheels | |||||
| TG1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.J | |||||
| TS8 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.L | |||||
| I13 | Tires 225/55 R17 97Y low rolling resistance | |||||
| TF1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.H | |||||
| D43 | 6-cylinder turbo diesel engine 3.0 l/180 kW (24V) V6, TDI common rail base engine is TF1/TH1/T41 | |||||
| B1C | Component parts set, complying with vehicle type for Mexico, various parts | |||||
| H0N | Tires 225/60 R16 98Y | |||||
| B0N | Component parts set, complying with vehicle type for Great Britain, various parts | |||||
| B2H | Component parts set, complying with vehicle type for South Korea, various parts | |||||
| B4H | Component set for Belarus, correspondingto with vehicle type, various parts | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 39191080 |
| رمز الفئة | KIH |
| البعد | 0,1 x 10 x 5,5 |
| الصانع | نموذج | ||
![]() |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4G 2011-2014 |
![]() |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4G 2015-2018 |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.