| Important notes | ||||||
| left front left rear 15 spokes | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U94 | Alloy wheels 9J x 21 | |||||
| 1LU | Disk brakes in front | |||||
| FN0 | \S\" variant" | |||||
| C0J | Alloy wheels 8J x 18 | |||||
| C2E | Alloy wheels 7.5J x 16 | |||||
| F73 | Alloy wheels 8.5J x 20 | |||||
| F49 | Alloy wheels 9.5J x 21 | |||||
| CG9 | Forged alloy wheels 8.5J x 19 | |||||
| CD6 | Alloy wheels 7.5J x 16 | |||||
| F17 | Alloy wheels 8.5J x 20 | |||||
| C7G | Forged alloy wheels 8.5J x 19 | |||||
| F14 | Alloy wheels 8.5J x 20 | |||||
| C9R | Cast alloy wheels 8J x 17 | |||||
| F56 | Alloy wheels 8.5J x 19 | |||||
| C1J | Alloy wheels 8J x 18 | |||||
| C5B | Alloy wheels 9.5J x 20 | |||||
| 1J0 | Without additional sound absorbing measures | |||||
| CG2 | Cast alloy wheels 8J x 18 | |||||
| CV6 | Alloy wheels 9J x 20 | |||||
| DD3 | 6-cyl. turbo dies. eng. 3.0 l/230 kW (4V) TDI, BIT common rail base engine is TG1 | |||||
| C7R | Alloy wheels 7.5J x 17 | |||||
| C3U | Alloy wheels 7.5J x 16 ET45 | |||||
| F50 | Alloy wheels 9.5J x 21 | |||||
| FM0 | Basic equipment variant | |||||
| 4F0 | Mechanical locking system | |||||
| C0S | Alloy wheels 8J x 17 | |||||
| U64 | Alloy wheels 9J x 21 | |||||
| CD3 | Alloy wheels 8J x 18 | |||||
| U36 | Alloy wheels 8.5J x 20 | |||||
| C5Y | Alloy wheels 8J x 18 | |||||
| CL9 | Alloy wheels 8J x 17 | |||||
| 41J | Alloy wheels 9J x 21 | |||||
| F15 | Alloy wheels 8.5J x 20 | |||||
| 1LW | Disk brakes in front | |||||
| F13 | Alloy wheels 8.5J x 20 | |||||
| F47 | Alloy wheels 9J x 21 | |||||
| V33 | Alloy wheels 9.5J x 21 | |||||
| C9T | Alloy wheels 8J x 18 | |||||
| C1S | Alloy wheels 8.5J x 20 | |||||
| D13 | 6-cylinder SI engine 3.0 l/220 kW (24V) TFSI, homogeneous base engine is TC6/TD9/TF9/TM8/TE9 | |||||
| CH5 | Alloy wheels 7.5J x17 | |||||
| V34 | Alloy wheels 9.5J x 21 | |||||
| U43 | Alloy wheels 8.5J x 20 | |||||
| F42 | Alloy wheels 8.5J x 19 | |||||
| CJ6 | Alloy wheels 8J x 18 | |||||
| C5G | Alloy wheels 8J x 18 | |||||
| 0K0 | Without alternative drive system | |||||
| C8A | Cast alloy wheels 8.5J x 19 | |||||
| CZ3 | Alloy wheels 8.5J x 19 | |||||
| C2R | Alloy wheels 8J x 18 | |||||
| C1Q | Alloy wheels 8J x 18 | |||||
| C4D | Alloy wheels 8J x 17 | |||||
| 44V | Alloy wheels 8.5J x 19 | |||||
| C4H | Alloy wheels 8J x 17 | |||||
| CB5 | Alloy wheels 8J x 18 | |||||
| F19 | Alloy wheels 8.5J x 20 | |||||
| C8S | Alloy wheels 8J x 18 | |||||
| V89 | Alloy wheels 8.5J x 19 | |||||
| C8K | Alloy wheels 8.5J x 19 | |||||
| V32 | Alloy wheels 9.5J x 21 | |||||
| F48 | Alloy wheels 9.5J x 21 | |||||
| CQ8 | Alloy wheels 7.5J x 17 | |||||
| 45A | Alloy wheels 8.5J x 19 | |||||
| CH6 | Alloy wheels 8.5J x 19 | |||||
| CU0 | Alloy wheels 8.5J x 19 | |||||
| F16 | Alloy wheels 8.5J x 20 | |||||
| 4G0 | Without storage compartments, 1st row ofseats | |||||
| CH3 | Steel wheels 7J x 16 | |||||
| D6U | 8-cylinder SI engine 4.0 l/309 kW biturbo, FSI, homogeneous base engine is TV7 | |||||
| 42E | Alloy wheels 8.5J x 19 | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز الفئة | CIO |
| Category accessories 3 | CIO |
| الصانع | نموذج | ||
![]() |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4G 2011-2014 |
![]() |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4G 2015-2018 |





يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.