| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5L4 | Front spoiler (type 2) | |||||
| 4ZD | Black moldings | |||||
| 4ZM | Black dulled moldings | |||||
| 7X0 | Without park distance control | |||||
| 6W6 | Front license plate carrier | |||||
| KA2 | With rear view camera system (type 2) | |||||
| KA6 | With front and rear view camera system and two side cameras | |||||
| 2K1 | Reinforced bumpers | |||||
| 2K7 | Reinforced bumpers | |||||
| KA0 | Without camera systems/accident sensors | |||||
| 2K3 | Reinforced bumpers | |||||
| 5L9 | Front spoiler | |||||
| 5L8 | Front spoiler | |||||
| 5L2 | Front spoiler | |||||
| 4ZB | Bright moldings | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 87082990 |
| رمز الفئة | KCA |
| البعد | 20 x 82 x 46 |
| الصانع | نموذج | ||
![]() |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4G 2011-2014 |
![]() |
Audi | RS6/RS6 plus/Avant Quattro | 4G 2013-2018 |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.