| Important notes | ||||||
| right front, inner | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ZD | Black moldings | |||||
| 7X4 | Park distance control in front and rear | |||||
| 2K4 | Standard bumpers | |||||
| 1VH | Installation parts for six-cylinder engine | |||||
| 2K8 | Reinforced bumpers | |||||
| 1VG | Installation parts for four-cylinder engine | |||||
| FM0 | Basic equipment variant | |||||
| 2K1 | Reinforced bumpers | |||||
| 2K7 | Reinforced bumpers | |||||
| 7X8 | Park distance control in front and rear,plus rear view camera system | |||||
| 2K3 | Reinforced bumpers | |||||
| 2K5 | Reinforced bumpers | |||||
| 2K2 | Reinforced bumpers | |||||
| 1VJ | Installation parts for eight-cylinder engine | |||||
| 7X2 | Park distance control in front and rear | |||||
| 4ZB | Bright moldings | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 87089997 |
| رمز الفئة | ETA |
| البعد | 3 x 9 x 6,5 |
| الصانع | نموذج | ||
![]() |
Audi | A8/S8 Quattro | 4H 2010-2013 |
![]() |
Audi | A8/S8 Quattro | 4H 2014-2017 |





يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.