| Important notes | ||||||
| 2 pin black beige Outlet brown | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 50 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GZ0 | Manually operated doors | |||||
| 7M0 | Plastic scuff plates in door apertures | |||||
| 7Y5 | Lane change assistant plus lane keeping system | |||||
| 9VD | Speaker (active) | |||||
| 7Y0 | Without lane change assist | |||||
| QQ1 | With additional lights (interior lighting) | |||||
| 7Y1 | Lane change assistant | |||||
| 7M9 | Scuff plates in door apertures | |||||
| QQ2 | With additional lights (interior lighting) | |||||
| GZ2 | Door power latching | |||||
| 7Y3 | Lane change assistant plus lane keeping system | |||||
| 4K7 | Central locking system \Keyless Entry\" \"two-stage unlocking\"" | |||||
| TM1 | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.4 | |||||
| 8RM | 8 speakers (passive) | |||||
| 8K0 | Without special headlamp activation | |||||
| VT3 | Scuff plates in door apertures (illuminated) | |||||
| VT4 | Scuff plates in door apertures | |||||
| 7Y4 | Lane keeping system | |||||
| 4F2 | Central locking system \Keyless Entry\"" | |||||
| 7Y2 | Lane keeping system | |||||
| 8RE | 4 speakers (passive) | |||||
| 9VS | Sound package \branded\"" | |||||
| 4I3 | Central locking system \Keyless Entry\" without SAFELOCK" | |||||
| رمز النظام المنسق | 85472000 |
| رمز الفئة | ETA |
| البعد | 1,5 x 2,6 x 1,5 |
| PR-Codes | QQ1,QQ2 |
| معلومات إضافية | 2 pin beige,2 pin black/brown,2 pin brown |
| Additional codes | Flat contact housing |
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.