| Fitment | ||||||
| This part fits into 1 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A2 | Fuel system for SI engine with direct injection (FSI) | |||||
| 0N1 | Standard rear axle | |||||
| 0K0 | Without alternative drive system | |||||
| 4GS | Heat-insulating glass windshield | |||||
| 4GF | Windshield in heat-insulating glass | |||||
| 4GL | Laminated windshield | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 85443000 |
| رمز الفئة | EAI |
| البعد | 9 x 36 x 31 |
| PR-Codes | 0K0,0N1,1A2,4GF,4GL,4GS |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.