| Important notes | ||||||
| left front | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 1 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/140 kW TFSI, homogeneous base engine is T06/T5H/T3I/T50/TD3 | |||||
| DG6 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/110 kW TSI base engine is TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28 | |||||
| DS9 | 4-cylinder SI engine 1.5 l/110 kW TSI MV base engine is TJ7 | |||||
| 0IJ | Installation differentiation for transmission \DQ381\" -- vehicle components --" | |||||
| 0EG | Installation differentiation for dual-clutch transv. transmission DQ200 -- vehicle components -- | |||||
| DP7 | 4-cylinder SI engine 1.6 l 81 kW port fuel injection base engine is TJ5/T4I/T5I | |||||
| DE5 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/140 kW (4V) TDI common rail base engine is TD1/TR1/T5S/T6F | |||||
| DK8 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/85 kW 4V TDI common rail base engine is TJ1/TI7 | |||||
| DN4 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/110 kW (4V) TDI common rail b.engine T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I | |||||
| رمز النظام المنسق | 87082990 |
| رمز الفئة | KAO |
| PR-Codes | 0EG,0IJ,DE5,DG6,DK8,DN4,DP7,DQ6,DS9 |
| معلومات إضافية | left front |
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |






يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.