| Fitment | ||||||
| This part fits into 9 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A8F | Sports equipment | |||||
| A9R | Top sports | |||||
| 4X1 | Side airbag in front | |||||
| 9P3 | Belt control, electric contact in buckle | |||||
| J1U | Battery 450 A (95 Ah) | |||||
| 6C1 | Side airbag rear, with curtain airbag | |||||
| 4X0 | Without side airbag | |||||
| 4UE | Airbag for driver and front passenger | |||||
| 3QT | 3-point seat belts in front, with pretensioner and height adjustment | |||||
| A8G | Sports comfort equipment | |||||
| 0V0 | Manufacturing sequence Aurangabad | |||||
| 0FA | Standard manufacturing sequence | |||||
| 4X4 | Side airbag in front and rear with curtain airbag | |||||
| 4UP | Driver and front passenger airbag with knee airbag and front passenger airbag deactivation | |||||
| A8B | Basic equipment | |||||
| D77 | 5-cylinder SI engine 2.5 l/125 kW (20V) (R5) base engine is T8K | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| J1D | Battery 380 A (72 Ah) | |||||
| A8C | Comfort equipment | |||||
| D3B | 6-cylinder SI engine 3.6 l/206 kW (24V) VR6, FSI, homogeneous base engine is T05/TA0/TH0/TV1/TV0 | |||||
| D6J | 4-cylinder SI engine 1.8 l/125 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is TH2/TJ2/TF6/TQ6/TF5/TK5/TI5 | |||||
| 4X3 | Side airbag in front, with curtain airbag | |||||
| 0K0 | Without alternative drive system | |||||
| J0N | Battery 330 A (61 Ah) | |||||
| 4UF | Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation | |||||
| 4QQ | 3-point seat belts with tensioner in front and height adjustment, US label | |||||
| D91 | 4-cyl.turbo diesel eng.2.0 l/103 kW (4V)TDI common rail base engine is TG3/TJ3/T5P/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 | |||||
| 4UQ | Airbag for driver and front passenger | |||||
| A8H | Top sports equipment | |||||
| 0FL | Mexico manufacturing sequence | |||||
| 4UM | Driver and front passenger airbag (NAR) with front passenger airbag deactivation(2-stage) | |||||
| 4UH | Airbag for driver and front passenger with knee airbag | |||||
| رمز النظام المنسق | 85371098 |
| رمز الفئة | END |
| البعد | 4,1 x 12,6 x 12,6 |
| الجزء الذكي / الترميز | True |
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
أرقام أجزاء OEM:
5C0959655D 093, 5C0959655D 09G, 5K0959655A 016, 5K0959655A 020, 5K0959655E 013, 5C0959655D093, 5C0959655D09G, 5K0959655A016, 5K0959655A020, 5K0959655E013
يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.