| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A8F | Sports equipment | |||||
| A8S | Standard equipment | |||||
| 8Z9 | Super hot country | |||||
| 8Z5 | Not hot country | |||||
| 5C0 | Without special body measures | |||||
| A8B | Basic equipment | |||||
| 6P6 | Rear license plate carrier (Brazil) | |||||
| A8C | Comfort equipment | |||||
| 6P1 | Rear license plate carrier (ECE) | |||||
| 8Z7 | Cold country | |||||
| 8Z4 | Moderate hot country | |||||
| 8Z6 | Hot country | |||||
| 5C1 | Body measures for increased safety requirements | |||||
| 6P2 | Rear license plate carrier (NAR) | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 87081090 |
| رمز الفئة | KDJ |
| البعد | 1,5 x 13,5 x 10,5 |
أرقام أجزاء OEM:
5C6807441A GRU, 5C6807441AGRU
| الصانع | نموذج | ||
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 2011-2014 |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | AV 2013-2014 Russia |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | AY 2014 Malaysia |




يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.