| Important notes | ||||||
| silver | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 1 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2JQ | Sports bumpers | |||||
| 2JX | Comfort bumpers | |||||
| 2JK | Sports bumpers | |||||
| 2JF | Painted bumpers | |||||
| 2JT | Body-colored bumpers | |||||
| 2JU | Standard bumpers | |||||
| K8D | Wagon/Avant | |||||
| 2JY | Sports bumpers | |||||
| 2JG | Body-colored bumpers | |||||
| 2JB | Standard bumpers | |||||
| 2JD | Sports bumpers | |||||
| رمز النظام المنسق | 3926300090 |
| رمز الفئة | FIA |
| Category accessories 3 | FIA |
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| الصانع | نموذج | ||
![]() |
Skoda | Octavia | 5E (2018 - 2021) |
![]() |
Skoda | Octavia | 5E 2017-2021 Saloon/Estate |






يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.