| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFFA | 09/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRVC | 05/2014-03/2017 | 2 | 105 | 143 | 4 | TDI CR |
| CRLD | 05/2016-11/2017 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DCYA | 05/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRVA | 05/2014-11/2017 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CRMB | 05/2013-05/2013 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CKFC | 05/2013-05/2013 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRBC | 04/2012-05/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRLB | 10/2013-07/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| K8D | Wagon/Avant | |||||
| 0P0 | Rear exhaust tailpipe (standard) | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 87089235 |
| رمز الفئة | AAE |
| الصانع | نموذج | ||
![]() |
Seat/Cupra | Leon | 5F 2013-2016 |
![]() |
Seat/Cupra | Leon | 5F 2017-2020 |
![]() |
Seat/Cupra | Leon | 5FA (2020 - ) |
![]() |
Seat/Cupra | Leon | KL (2020 - ) |






يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.