| Important notes | ||||||
| ECO start/stop | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7X1 | Park distance control | |||||
| 7L3 | Without start/stop system without regenerative braking | |||||
| 2H4 | Driving Profile Selection and hydraulic damper control | |||||
| 7X0 | Without park distance control | |||||
| KA2 | With rear view camera system (type 2) | |||||
| KA6 | With front and rear view camera system and two side cameras | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| KA0 | Without camera systems/accident sensors | |||||
| 7L6 | Start/stop system with regenerative braking | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| 2H0 | Without \Drive select\"" | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| 2H5 | Driving Profile Selection and conventional shock absorber | |||||
| 7X2 | Park distance control in front and rear | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 85371098 |
| رمز الفئة | EAB |
| البعد | 2,6 x 11,5 x 5,5 |
| الصانع | نموذج | ||
![]() |
Seat/Cupra | Tarraco | KN (2019 - ) |
![]() |
Volkswagen | Tiguan Allspace | BW 2018 - |
![]() |
Volkswagen | Tiguan | AD 2016-2024 |
![]() |
Volkswagen | Tiguan | BT 2017-2024 |





يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.