| Important notes | ||||||
| front | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 1 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2JP | Bumpers | |||||
| 2J2 | Comfort bumpers | |||||
| 31N | Front and rear license plate carrier (NAR) | |||||
| 2J3 | Comfort bumpers | |||||
| 31K | Front and rear license plate carrier (ECE) | |||||
| 31M | Front and rear license plate carrier (Mexico) | |||||
| 2JB | Standard bumpers | |||||
| 2JL | Comfort bumpers | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 87081090 |
| رمز الفئة | KDJ |
| البعد | 2,5 x 54 x 11,8 |
| الصانع | نموذج | ||
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | BU 2020-2022 |
![]() |
Volkswagen | Tiguan Allspace | BW 2018 - |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.