| Important notes | ||||||
| lhd | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
| T58 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.B (aluminum) | |||||
| TN0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.C | |||||
| TM0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.7 | |||||
| T71 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.1 | |||||
| FA0 | Control of series production | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
| T9G | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.A | |||||
| T59 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.C | |||||
| X9C | Equipment options subset for Mexico | |||||
| TU0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.K | |||||
| 5D2 | Carrier frequency 315 MHz | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| TT1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.R | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 83016000 |
| رمز الفئة | KFS |
أرقام أجزاء OEM:
5P0800375F, 5P0800375K, 5P0800375M




يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.