| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXXB | 05/2016 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CXXA | 05/2014-03/2017 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| CLHA | 10/2012-05/2015 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | TDI CR |
| CRKB | 02/2014-05/2015 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DDYB | 11/2016-07/2018 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| DDYA | 03/2017-07/2018 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | TDI CR |
| CLHB | 05/2013-05/2015 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| DBKA | 05/2015-08/2016 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| TJ1 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 04L.1 | |||||
| K8G | Hatchback | |||||
| K8C | Coupe | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 87082990 |
| رمز الفئة | AAR |
| البعد | 8 x 168 x 22 |
| PR-Codes | 7MM |
| الصانع | نموذج | ||
![]() |
Audi | A3 Saloon/Sportback | 8V 2013-2016 |
![]() |
Audi | A3 Saloon/Sportback | 8V 2017-2020 |
![]() |
Audi | Q2 | GA 2017- |
![]() |
Seat/Cupra | Leon | 5F 2013-2016 |
![]() |
Seat/Cupra | Leon | 5F 2017-2020 |





يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.