| Fitment | ||||||
| This part fits into 17 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T28 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.N | |||||
| DG6 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/110 kW TSI base engine is TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28 | |||||
| TK8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.D | |||||
| KK3 | Refrigerant R1234yf | |||||
| D33 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/92 kW 4V TSI base engine is TU0/TL1/T9B | |||||
| T9B | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.F | |||||
| TL1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A | |||||
| TM5 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.G | |||||
| TP1 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 04E.B | |||||
| رمز النظام المنسق | 40091200 |
| رمز الفئة | HKR |
| البعد | 12 x 77 x 45 |
| PR-Codes | D33,DG6,KK3,T28,TK8,TL1,TP1 |
| Additional codes | (A,C compressor > cutoff point),Refrigerant line |
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.