| Important notes | ||||||
| inner | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 9 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N2 | Power steering electro-hydraulic | |||||
| T9V | 4-cylinder diesel engine 1.9 l Unit 038.N | |||||
| MK7 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/48 kW E22, with MPI base engine is T92/T97/TS0 | |||||
| 1N4 | Power steering | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| 1AC | Anti-lock brake system (ABS) | |||||
| 1AF | Power brake | |||||
| 1AB | Power brake | |||||
| 1AL | Power brake | |||||
| 5Z0 | Without power-adjustable single seats inrear | |||||
| T73 | 3-cylinder SI engine 1.2 l unit 03D.B (aluminum) | |||||
| TB0 | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 030.W | |||||
| T97 | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 030.U | |||||
| D2Y | 4-cylinder SI engine 1.8 l/73 kW with catalytic converter, US 83 (gasol.)base engine is TC4/TE4 | |||||
| MW3 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/45 kW US 83 base engine is T9P | |||||
| TE0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 030.K | |||||
| 0Y3 | Cold zones | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 4016995700 |
| رمز الفئة | FDL |
| البعد | 14,3 x 14 x 14 |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.