| Important notes | ||||||
| rhd | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AT | Electronic Stability Control (ESC) | |||||
| 1A3 | Fuel system for carburetor gasoline eng.with injector system without fuel returnand modified injection pressure | |||||
| 1A2 | Fuel system for SI engine with direct injection (FSI) | |||||
| TF0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.H (aluminum) | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| TW0 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 03F.B | |||||
| T73 | 3-cylinder SI engine 1.2 l unit 03D.B (aluminum) | |||||
| TL0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.2 | |||||
| T70 | 3-cylinder SI engine 1.2 l unit 03E.A (aluminum) | |||||
| TT0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.J | |||||
| TT1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.R | |||||
| رمز النظام المنسق | 87083091 |
| رمز الفئة | BFR |
| البعد | 9 x 75,5 x 18 |
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |






يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.