| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0SJ | Labels/plates in Spanish | |||||
| T02 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.K (aluminum) | |||||
| MV8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/44 kW with MPI, EU-3D base engine is T3L | |||||
| T1Y | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 036.G | |||||
| M64 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) with MPI and MVEG2 base engine is T1N/T5G | |||||
| 0SG | Labels/plates in French | |||||
| MH5 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/44 kW MPI base engine is T8H/T1X | |||||
| 0SC | Labels/plates in English | |||||
| M0V | 4-cylinder SI engine 1.4 l/44 kW w/ MPI, MVEG2 a. closed-loop cat. conv. base engine is T3L/T4M | |||||
| T0U | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.B | |||||
| M85 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW MVEG2 base engine is T3M | |||||
| MM4 | 3-cylinder SI engine 1.2 l/44 kW base engine is T73 | |||||
| 0SB | Labels/plates in German | |||||
| T8H | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 030.R (aluminum) | |||||
| MC5 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW base engine is T4F | |||||
| 1G9 | Space-saving spare wheel for temporary use, radial tire (5-hole) | |||||
| MP0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) base engine is T1N | |||||
| MN7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MPI base engine is T1Q/T99/TK0 | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| MU2 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW with MPI, EU-3D base engine is T3M | |||||
| MH4 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW with MPI base engine is T8F | |||||
| T1N | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.E (aluminum) | |||||
| MU5 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW with MPI and MVEG2 base engine is T8F | |||||
| T8F | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 030.Q (aluminum) | |||||
| MR5 | 4-cyl. diesel engine 1.7 l/44 kW SDI fuel distributor injection pump base engine is T1W | |||||
| MK3 | 3-cylinder SI engine 1.2 l/37 kW base engine is T73 | |||||
| MU4 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/44 kW with MPI and MVEG2 base engine is T8H | |||||
| T1W | 4-cylinder diesel engine 1.7 l unit 028.T | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group parts |
| رمز النظام المنسق | 83100000 |
| رمز الفئة | KIH |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.