| Fitment | ||||||
| This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1W | 4-cylinder SI engine 1.4 l/44 kW with MPI base engine is T3L | |||||
| M1Q | 4-cylinder SI engine 1.6 l/55 kW monomotronic, MVEG2 base engine is T4L | |||||
| MV8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/44 kW with MPI, EU-3D base engine is T3L | |||||
| M64 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) with MPI and MVEG2 base engine is T1N/T5G | |||||
| MH5 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/44 kW MPI base engine is T8H/T1X | |||||
| M43 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/33 kW monomotronic, MVEG 2 base engine is T4R | |||||
| M0V | 4-cylinder SI engine 1.4 l/44 kW w/ MPI, MVEG2 a. closed-loop cat. conv. base engine is T3L/T4M | |||||
| M85 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW MVEG2 base engine is T3M | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| E3C | \CL AIRE\"" | |||||
| MV6 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/40 kW MPI, EU4 base engine is T8H | |||||
| T8H | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 030.R (aluminum) | |||||
| MM6 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/88 kW (16V) with MPI, EU3D base engine is T1Y | |||||
| M2T | 4-cylinder diesel engine 1.9 l/47 kW MVEG2, catal. converter, swirl chamber base engine is T2V | |||||
| 0G4 | Cable gearshift | |||||
| MP0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) base engine is T1N | |||||
| MN7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MPI base engine is T1Q/T99/TK0 | |||||
| E0A | No special edition | |||||
| M0U | 4-cylinder SI engine 1.6 l/55 kW w/ MPI, MVEG2 a. closed-loop cat. conv. base engine is T3N | |||||
| MB5 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MVEG2 base engine is T1Q | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| MU2 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW with MPI, EU-3D base engine is T3M | |||||
| M15 | 4-cylinder SI engine 1.3 l/40 kW monomotronic as of P.7585H MVEG2 base engine is T4Z | |||||
| M12 | 4-cylinder SI engine 1.3 l/40 kW monomotronic, MVEG 2 base engine is T4Z | |||||
| MH4 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW with MPI base engine is T8F | |||||
| MB9 | 4-cyl. diesel engine 1.7 l/42 kW (SDI) with MVEG 2 base engine is T1W | |||||
| M6F | 3-cyl. turbo diesel eng. 1.4 l/55 kW TDIunit-injector system base engine is T0U | |||||
| T1N | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.E (aluminum) | |||||
| MU5 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW with MPI and MVEG2 base engine is T8F | |||||
| MU7 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/92 kW (16V) with MPI base engine is T1Y | |||||
| 6Q1 | Plastic gearshift knob/handle | |||||
| ME0 | 4-cyl. diesel engine 1.9 l/47 kW (SDI) fuel distributor injection pump base engine is T9V/T2Q/T0X/T96 | |||||
| M16 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l/47 kW SDIwith MVEG2 base engine is T2Q | |||||
| T8F | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 030.Q (aluminum) | |||||
| MR5 | 4-cyl. diesel engine 1.7 l/44 kW SDI fuel distributor injection pump base engine is T1W | |||||
| MU4 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/44 kW with MPI and MVEG2 base engine is T8H | |||||
| 6R1 | Leatherette gearshift boot | |||||
| MV7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/44 kW MPI, ECE base engine is T8H | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 87089997 |
| رمز الفئة | KEA |
| البعد | 5 x 28 x 17 |
أرقام أجزاء OEM:
6H0711118D MFE, 6N0711115A 6QB, 6N0711115A C22, 6N0711118B C22, 6N0711141B01C, 6X0711118F HGS, 6H0711118DMFE, 6N0711115A6QB, 6N0711115AC22, 6N0711118BC22, 6N0711141B01C, 6X0711118FHGS






يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.