| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUN | 11/2005-11/2007 | 3 | 155 | 211 | 6 | |
| CASA | 05/2009-06/2010 | 3 | 176 | 240 | 6 | |
| BLE | 06/2005-11/2006 | 4, 9 | 230 | 313 | 10 | |
| CBWA | 08/2007-05/2010 | 5 | 258 | 350 | 10 | |
| CATA | 05/2009-05/2012 | 3 | 165 | 224 | 6 | |
| BKS | 11/2006-05/2008 | 3 | 165 | 225 | 6 | |
| CASB | 11/2007-06/2009 | 3 | 155 | 211 | 6 | |
| BWF | 11/2006-02/2009 | 5 | 230 | 313 | 10 | |
| CASC | 01/2008-05/2010 | 3 | 176 | 239 | 6 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 1 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 87082990 |
| رمز الفئة | RRL |
| البعد | 6,5 x 42 x 13,5 |






يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.