| Important notes | ||||||
| upper centre | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGFA | 03/2012-12/2014 | 3 | 245 | 333 | 6 | TFSI HYBRID |
| CRCA | 05/2011-08/2015 | 3 | 180 | 245 | 6 | TDI CR |
| CGEA | 03/2012-12/2014 | 3 | 245 | 333 | 6 | TFSI HYBRID |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| D19 | 6-cylinder SI engine 3.0 l/245 kW (24V) hybrid, TFSI, homogeneous base engine is TC6 | |||||
| TC8 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.K | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 87089135 |
| رمز الفئة | RBB |
| البعد | 3,1 x 60,5 x 12,7 |
| الصانع | نموذج | ||
![]() |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4G 2011-2014 |
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7P 2011-2012 |
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7P 2013-2014 |
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7P 2015-2018 |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.