| Fitment | ||||||
| This part fits into 1 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6NQ | Standard molded headliner | |||||
| 4GY | Laminated windshield | |||||
| KS1 | Head-up display | |||||
| 6NJ | Standard molded headliner | |||||
| QK1 | With multifunction camera | |||||
| 3FA | Without roof insert (standard roof) | |||||
| 4GR | Laminated windshield, heated | |||||
| 4GS | Heat-insulating glass windshield | |||||
| 5C1 | Body measures for increased safety requirements | |||||
| QK0 | Without multifunction camera | |||||
| 4GF | Windshield in heat-insulating glass | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 87082990 |
| رمز الفئة | KHU |
| البعد | 26 x 196 x 148 |
أرقام أجزاء OEM:
80A867505AHYM5, 80A867505T YM5, 80A867505AHYM5, 80A867505TYM5



يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.