| Fitment | ||||||
| This part fits into 12 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0Z | Variable gearing ratio | |||||
| MR2 | 6-cyl. diesel engine 2.5 l/110 kW TDI EU3 base engine is T6T | |||||
| T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
| D3E | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/96 kW TDI with unit-injector system base engine is T9J | |||||
| G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
| G0J | Five-speed manual transmission different spread of gear ratio | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| T5T | 6-cylinder diesel engine 2.5 l unit 059.B | |||||
| T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
| TD0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.5 | |||||
| G0F | Five-speed automatic transmission | |||||
| T1K | 6-cylinder diesel engine 2.5 l unit 059.E | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| MS7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/74 kW TDIunit-injector system base engine is T5X/T21/T71 | |||||
| رمز النظام المنسق | 87089997 |
| رمز الفئة | KAM |
| البعد | 4,5 x 24,6 x 18 |
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.