| Important notes | ||||||
| english french | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 8 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.B | |||||
| 1QR | Special plates/decals/ safety certificates for Morocco | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| 0LJ | With special plates/labels/ safety certificates for France | |||||
| 7MB | Emission standard EU4 plus | |||||
| I4D | Special plates/labels/ safety certificates for Malaysia | |||||
| TJ2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.1 | |||||
| 0LA | Without special plates/labels/safety certificates | |||||
| TE6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.3 | |||||
| 0LY | With special plates/labels/ safety certificates for the Netherlands | |||||
| I3K | Special plates/labels/ safety certificates for Mayotte | |||||
| 0LU | With special plates/labels/ safety certificates for Belgium | |||||
| T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
| TW0 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 03F.B | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| 7GH | Emission standard EU4 without EOBD without hardware modification | |||||
| 0SS | Labels/plates in English and French | |||||
| TU0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.K | |||||
| 7MQ | Emissions standard EU5 mod | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| 7MG | Emission standard EU5 | |||||
| 1QS | Special plates/decals/ safety certificates for Tunisia | |||||
| 0LZ | With special plates/labels/ safety certificates for Luxembourg | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 39191080 |
| رمز الفئة | KIH |
| البعد | 0,1 x 9,9 x 3,8 |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.