| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Q2 | Multi-function display/on-board computerwith check control | |||||
| 1N7 | Dynamic steering | |||||
| F5F | Driving school vehicle | |||||
| 8T4 | Adaptive cruise control | |||||
| 8T0 | Without cruise control system (CCS) | |||||
| 9Q4 | Multi-function display/on-board computerwith check control | |||||
| 9Q3 | Multi-function display, without on-boardcomputer and check control | |||||
| F0X | Vehicle with various special built-in parts | |||||
| F6M | Preparation for driving aid | |||||
| K8B | Notchback | |||||
| F4Q | Fire department command car | |||||
| 7Y0 | Without lane change assist | |||||
| GH2 | Rear differential Torque Vectoring | |||||
| 7Y1 | Lane change assistant | |||||
| 9Q7 | Multi-function display/on-board computer | |||||
| F0A | No special purpose vehicle, standard equipment | |||||
| K8D | Wagon/Avant | |||||
| 7Y3 | Lane change assistant plus lane keeping system | |||||
| GH0 | Without rear differential | |||||
| GH1 | Basic rear differential | |||||
| 9Q8 | Multi-function display/on-board computer | |||||
| 7Y2 | Lane keeping system | |||||
| F4Z | Emergency doctor's vehicle | |||||
| F4X | Equipment for emergency doctor's vehicle | |||||
| الشركة المصنعة | Genuine Volkswagen group part |
| رمز النظام المنسق | 85365019 |
| رمز الفئة | EAS |
| البعد | 12,6 x 38 x 14 |
| الصانع | نموذج | ||
![]() |
Audi | A4 Allroad Quattro | 8K 2010-2016 |
![]() |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8K 2008-2012 |
![]() |
Audi | A5/S5 Coupe/Sportback | 8T 2008-2011 |
![]() |
Audi | Q5 | 8R 2009-2012 |







يخزن هذا المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط التي تساعده على العمل بشكل صحيح. باستخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدامها.